|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | C12200 TP2 DHP | ชนิด: | ท่อทองแดงแพนเค้ก |
|---|---|---|---|
| เกรด: | C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220 | ความหนา: | 0.35-1.5mm |
| ข้อมูลจำเพาะ: | OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5 มม | ใบสมัคร: | แอร์หรือตู้เย็น |
| เน้น: | ท่อทองแดงไร้รอยต่อท่อทองแดงไร้รอยต่อ,seamless copper pipe |
||
ชื่อแบรนด์: jintian
จำนวนรุ่น: C12200
สถานที่กำเนิด: เจ้อเจียงประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
ประเภท: ท่อทองแดงแพนเค้ก
ใบสมัคร: เครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น
ข้อมูลจำเพาะ: OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 3 / 16-7 / 8
เกรด: C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220
ความหนา: 0.35-1.5 มม
ความยาว: 15m / 15.24 / 30m / 50m / 50ft / 100ft
Ultimate Strength: ≥205 MPa
การยืดตัว (≥%): 40%
ความหนาของผนัง: 0.35-1.5 มม
วัสดุ: C12200 TP2 DHP
อารมณ์: อบอ่อนนุ่ม
มาตรฐาน: ASTM B280 / EN 12735-1
Cu (ขั้นต่ำ): 99.9%
โลหะผสมหรือไม่: ไม่ใช่โลหะผสม
รูปร่าง: กลม
รับรอง: ASTM B280 / JIS H3300
| ข้อมูลจำเพาะของ PANCAKE COIL | ||||||||||||||
| ความหนา OD | 0.3 มม | 0.35 มม | 0.4 มม | 0.45 มม | 0.5 มม | 0.55 มม | 0.6 มม | 0.65 มม | 0.7 มม | 0.75 มม | 0.8 มม | 1 มม | 1.2 มม | 1.5 มม |
| 4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4.76 (3 / 16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.35 (1 / 4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.94 (5 / 16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9.52 (3 / 8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12.70 (1 / 2in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.88 (5 / 8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19.05 (3 / 4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 22.23 (7/8) ใน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Yana Dong
โทร: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
แฟกซ์: 86-10-56752778