|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กลุ่มเกรด: | A53-A369, 16 ล้าน, 10 # -45 #, โลหะผสม Mn-V | มาตรฐาน: | JIS, DIN, ASTM, API, GB |
|---|---|---|---|
| รูปร่างมาตรา: | รูปร่าง: กลม | ความหนา: | 3 - 50 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (รอบ): | 200 - 3000 มม | ความยาว: | 5.8-12m |
| การบรรจุ: | การรวมกลุ่ม | ใบสมัคร: | ท่อของเหลว |
| เน้น: | ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อ,carbon steel seamless pipes |
||
ความสามารถในการจัดหา:
3000 ตัน / ตันต่อเดือน
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
1. ในการรวมกลุ่ม
2. บรรจุส่งออกมาตรฐาน
3. ตามความต้องการของลูกค้า
พอร์ต : พอร์ตเทียนจิน
ตัวอย่างรูปภาพ:
| ปริมาณ (ตัน) | 1 - 100 | > 100 |
| Est เวลา (วัน) | 10 | เพื่อจะเจรจา |
| องค์ประกอบของ ChemicaI | |||||
| วัสดุ | ค% | Mn% | S% | P% | ศรี% |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0.050 | <0.045 | <0.30 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | <0.050 | <0.045 | <0.30 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | <0.045 | <0.045 | <0.30 |
| Q345 | <0.20 | 1.0-1.6 | <0.040 | <0.040 | <0.55 |
| คุณสมบัติ MechanicaI | |||||
| วัสดุ | Yield Point (Mpa) | แรงดึง (Mpa) | การยืดตัว (%) | ||
| Q195 | > 195 | 315-430 | 32-33 | ||
| Q215 | > 215 | 335-450 | 26-31 | ||
| Q235 | > 235 | 375-500 | 24-26 | ||
| Q345 | > 345 | 470-630 | 21-22 | ||
| ชื่อแบรนด์ | เมอร์สัน |
| เกรด | Q235B.Q345, L245.L290A.X42.X52.X60.X70.X80.0Cr13.1Cr17.00Cr19Ni11.1Cr18Ni9.0Cr18Nl11 |
| nb | |
| ความยาว | 5.8-12m |
| ความหนา | 2-80mm |
| เรียนรู้ | ความอดทนมาตรฐาน |
| ชนิด | ส่วนรอบ |
| มาตรฐาน | GBAISl.ASTM.JIS.DIN |
| วิชาการ | แผ่นรีดร้อน |
| พื้นผิว | สามารถทำสีดำและสีดำ |
| สถานที่ของ orlgin | Tianlin, จีน |
| การรับรอง | APl.CE.lS0 |
| การชำระเงิน | T / TL / C Westem Un1on |
| การบรรจุ | 1. การรวมกลุ่ม |
| 2. บรรจุส่งออกมาตรฐาน | |
| 3. ตามความต้องการของลูกค้า | |
| รายละเอียดการจัดส่ง | โดยปกติ 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเงินฝากหรือตามปริมาณ |
| ความได้เปรียบ | 1. ราคาที่เหมาะสมด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม |
| 2. สต็อกมากมายและการส่งมอบ prompl | |
| 3. ที่อุดมไปด้วยอุปทานและการส่งออกประสบการณ์, sincel, e บริการของ | |
| MOQ | 1Ton / ตัน |

ผู้ติดต่อ: Mrs. Yana Dong
โทร: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
แฟกซ์: 86-10-56752778