|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โลหะผสมหรือไม่: | ไม่ใช่โลหะผสม | บริการแปรรูป: | เชื่อม, เจาะ, ตัด, ดัด, ลอกออก |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 2 - 50 มม. | ความยาว: | 1-12m |
| ระดับ: | โลหะผสม Cr-Mo, 15crmo, 12Cr1MoV, 35CRMO4, 30CrMo, 10#-45#, 10 | วัสดุ: | A53/A135/A106 |
| ความอดทน: | ±1% | แอปพลิเคชัน: | โครงสร้างท่อ |
| รูปร่างมาตรา: | กลม | มาตรฐาน: | ASTM, ASTM A106-2006 |
| เน้น: | ท่อเหล็กไร้รอยต่อคาร์บอน a106,ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อคาร์บอน 5ct,ท่อ astm a53 ความยาว 1 เมตร |
||
A106 A53 API 5L 5CT Carbon Black ท่อเหล็กไร้รอยต่อและท่อ
| ผลิตภัณฑ์ | A106 A53 API 5L 5CT Carbon Black ท่อเหล็กไร้รอยต่อและท่อ | |||
| ขนาด | 8~530mm | |||
| ความหนา | 2mm~50mm | |||
| หน่วยความยาว | 3ม. 5.8ม. 6ม. 11.8ม. 12ม. 13.5ม. หรือตามคำขอของลูกค้า | |||
| วัสดุ | A53,ST33,A283,A135,ST37,A53,A106,ST35,A179,A214,A192,A226,A315,ST42 A106-B | |||
| พื้นผิว | พื้นผิวเปลือย, เคลือบเงา, ชุบสังกะสี, ภาพวาดอื่น ๆ ตามคำขอของลูกค้า | |||
| การบรรจุ | ในการมัดด้วยแถบเหล็กหรือบรรจุในผ้าไม่ทอที่หลวมหรือตามคำขอของลูกค้า | |||
| แอปพลิเคชัน | วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม เสาเหล็ก อู่ต่อเรือ นั่งร้าน เสา เสาเข็มสำหรับปราบปราม ดินถล่มและโครงสร้างอื่นๆ |
|||
|
วัสดุ |
| เกรดเหล็ก | GB | JIS | ASTM | DIN | |||
| ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | หมายเลขเหล็ก | หมายเลขเหล็ก | หมายเลขวัสดุ | มาตรฐาน | |
| คาร์บอน | (Q235) | GGP | G3452 | (A53-F) | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
| ท่อเหล็ก | STPY41 | G3457 | A283-D | ||||
| 10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1.011 | DIN1626 | |
| A53-A | |||||||
| STPG38 | G3456 | A106-A | เซนต์37-2 | 1.0112 | DIN17175 | ||
| STS38 | G3455 | St35.8 | 1.0305 | DIN1629/4 | |||
| St35.4 | 1.0309 | ||||||
| STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
| A214-C | |||||||
| STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
| A226 | |||||||
| STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | |||
| 20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1.013 | DIN1626 | |
| A53-B | St42-2 | 1.0132 | |||||
| STPT42 | G3456 | A106-B | เซนต์45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
| STB42 | G3461 | A106-B | เซนต์45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
| STS42 | G3455 | A178-C | เซนต์45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 | ||
| A210-A-1 | |||||||
| อัลลอยด์ต่ำ | 16 นาที | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1.0832 | DIN1629/4 |
| ท่อเหล็ก | STPT49 | G3456 | St52 | 1.0831 | DIN1629/3 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Yana Dong
โทร: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
แฟกซ์: 86-10-56752778